| School Magazine Title | Grapevine (Marlwood) | Contact (Castle) | School Weekly | Fly | Upbeat | FHH | All Sports | The Griffin | Heworth | CHS Mag | The Kings School | Prep School | Get Ready |
| Formal Title | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| Colloquial Title | YES | NO | NO | YES | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
| Image 1 person | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | YES |
| Image 2 person | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| Image 2+ person | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO |
| School Logo | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | NO | NO | YES |
| Primary Colours | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| Secondary Colours | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES |
| 2+ Sub Headings | NO (1) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| Quote Used | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
Findings
From the content analysis I have found that almost all school magazines have 2+ sub headings to cram in information to entice the reader to the magazine. Other trends include primary colours being used in almost every magazine to keep the image simple as it is quite a formal magazine, with no need for radical colouring. What suprised me about this content analysis is that less magazines had a school logo on them than I expected and only one out of the 13 school magazines analysed had a quote used on the front cover.
No comments:
Post a Comment